$30,000 VIP Lestvica
00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Last Update: 13:14 CET, 25th Mar 2019
Pos Username Points Prize
1 valleydoll 97375.42 3500.00
2 Mario 40400.92 2250.00
3 Wadya 21809.46 1500.00
4 apache 18406.62 1000.00
5 Urban 17587.54 850.00
6 krokozor 16750.04 800.00
7 Toxicant 15316.00 750.00
8 ch0ker 14916.56 700.00
9 ilutoo 13776.10 650.00
10 Grape17 13628.36 600.00
11 Petro 11442.00 600.00
12 Zvst 11049.72 550.00
13 DesertWeasle 9087.28 550.00
14 Davidneed 8553.38 500.00
15 Nagibator441 8186.38 500.00
16 it1111 7636.34 450.00
17 elvichente 7564.88 450.00
18 Gabruchi 7261.58 400.00
19 Weasel 6548.50 400.00
20 Srok 6323.82 350.00
21 mope84 5995.74 350.00
22 OnekkRacoon 5995.08 300.00
23 ReivaX 5968.96 300.00
24 stvs30 5687.00 300.00
25 SilverFog 5686.54 250.00
26 smartgojc 5448.40 250.00
27 VengefulSP 4910.18 250.00
28 Grate08 4834.12 225.00
29 electr0punch 4586.90 225.00
30 SuperFast 4322.18 225.00
31 Pralaya 4306.52 200.00
32 jeanpaulb129 4278.56 200.00
33 Zak14 4104.22 200.00
34 ArtSel 4014.62 200.00
35 fake110 4005.42 200.00
36 ParaPlan 3922.52 175.00
37 izipizi1 3799.70 175.00
38 vad1m 3769.82 175.00
39 at0mfred 3550.52 175.00
40 softcake01 3515.24 175.00
41 evgenyazhivaga 3505.10 150.00
42 KranjskiJanez 3473.16 150.00
43 ButchCassidy 3298.90 150.00
44 zanica 3119.96 150.00
45 GloryFan 2966.08 150.00
46 LeslieChow 2917.60 150.00
47 chillisauce 2793.58 150.00
48 megaden 2733.06 150.00
49 miha123 2593.82 150.00
50 provenir 2333.52 150.00
51 kxtro 2282.88 125.00
52 zokica23 2241.30 125.00
53 Pimpika 2164.14 125.00
54 Clapper 2149.32 125.00
55 atomwaffe1 2061.86 125.00
56 paakallo 2018.54 125.00
57 nik0k0 1951.00 125.00
58 idvamzalih 1796.70 125.00
59 as22theone 1767.84 125.00
60 Wholly happiness 1699.02 125.00
61 Monster 1692.30 100.00
62 DoUbLe_M99 1630.06 100.00
63 Stickspinns 1623.60 100.00
64 aragil 1488.40 100.00
65 Eizy 1486.52 100.00
66 awd123 1352.96 100.00
67 flopDworld 1293.52 100.00
68 Tiltyf1sh 1274.00 100.00
69 momotttt 1257.64 100.00
70 MojaMoja27 1235.84 100.00
71 Veresk 1210.80 90.00
72 Pokerishard 1165.06 90.00
73 Locka 1142.96 90.00
74 mrMack 1056.46 90.00
75 FireFlame 1052.08 90.00
76 naggeri 1029.90 90.00
77 omfgsorry 988.00 90.00
78 vektax 985.40 90.00
79 soldzerjan 984.14 90.00
80 dragunov1972 966.90 90.00
81 Growroll 958.48 80.00
82 djeero 938.50 80.00
83 f1rstplayer 924.28 80.00
84 hitri 910.50 80.00
85 Monero1961 902.00 80.00
86 televerket 811.02 80.00
87 PoOFF 802.00 80.00
88 schex.on 796.86 80.00
89 Svipser 752.12 80.00
90 Umut 740.68 80.00
91 HERPA999 738.00 70.00
92 mdzr 723.94 70.00
93 Jeblyv 723.68 70.00
94 sovo 722.60 70.00
95 Serj 696.16 70.00
96 delek12 654.88 70.00
97 staneck 597.20 70.00
98 basoff 587.08 70.00
99 maNoellus 583.60 70.00
100 luckftw 477.04 70.00
101 sutiplay 460.38 60.00
102 slopokeraff 459.40 60.00
103 IcyDeadMoney 438.54 60.00
104 Lehrstunde 430.92 60.00
105 Vinnitsky 429.24 60.00
106 TopZoki 424.44 60.00
107 tbgrind 417.80 60.00
108 laziolimbus 401.70 60.00
109 Antihokuto 385.56 60.00
110 alduinwil 378.56 60.00
111 RAISER82 377.60 50.00
112 ampm93 367.22 50.00
113 rocknweed 366.86 50.00
114 kripat 365.24 50.00
115 norcek6 360.02 50.00
116 pepepiri 356.00 50.00
117 Dih21 344.94 50.00
118 DCobra 344.32 50.00
119 birdir64 342.88 50.00
120 kilakura 337.92 50.00
121 Heiko 335.26 40.00
122 hotjaa 335.10 40.00
123 HerraHerraHerra 326.44 40.00
124 maksmxc 321.22 40.00
125 treden74 319.70 40.00
126 igi08 304.34 40.00
127 MrB1rd 293.66 40.00
128 koropet 286.70 40.00
129 Pep 283.68 40.00
130 DutchHaai 283.30 40.00
131 zorik 273.92 30.00
132 BrainsAFK 258.00 30.00
133 Nico2288 256.52 30.00
134 Agresor 255.00 30.00
135 NEXTLEVEL 250.84 30.00
136 Onatole 247.38 30.00
137 Typhoon580 243.14 30.00
138 CrazyGambler 242.82 30.00
139 blackjurij 228.96 30.00
140 bubbleman333 228.00 30.00
141 Bellagio 225.06 20.00
142 henkkatulee 224.66 20.00
143 SergeySil83 218.00 20.00
144 easygame1 214.84 20.00
145 jayyyyy 213.38 20.00
146 Saneok777 204.30 20.00
147 art213 203.42 20.00
148 nek24 194.28 20.00
149 Ludo 193.92 20.00
150 Timi_the_run 182.14 20.00
151 riggedmitch 173.40 0.00
152 tophii 173.16 0.00
153 Onyourmarks 171.06 0.00
154 robann1965 169.14 0.00
155 foxcrimehart 163.14 0.00
156 criss1975 159.78 0.00
157 pezzi16 158.48 0.00
158 Darklord 157.98 0.00
159 janmes 155.70 0.00
160 lvanhoe 155.46 0.00
161 Tinkotov 153.88 0.00
162 Djstuntmunch 148.34 0.00
163 d3dmanwalkin 144.94 0.00
164 FrankJ 139.26 0.00
165 Glenna 138.56 0.00
166 jamiee1292 136.90 0.00
167 andymcguigan 134.12 0.00
168 Taya_MDT 129.64 0.00
169 jomil 128.10 0.00
170 mykey 127.40 0.00
171 r0ckyd0nky 127.18 0.00
172 Mzpaco 124.66 0.00
173 jonny878787 123.78 0.00
174 UKPokerVegan 123.08 0.00
175 Taipe1 117.78 0.00
176 LAGERTHA 117.20 0.00
177 Bruno43 116.36 0.00
178 Torukmacto 115.74 0.00
179 Shodo58 113.32 0.00
180 WildWolf 109.00 0.00
181 erivelto 102.94 0.00
182 fishyfatty 101.84 0.00
183 Mangrova 100.82 0.00
184 churchy 98.46 0.00
185 Nemez1da 98.06 0.00
186 Pro21Savage 96.40 0.00
187 zaelanijowo 96.06 0.00
188 nikolos 92.00 0.00
189 MunyAnnie 89.38 0.00
190 Dovlinjo26 89.02 0.00
191 Alfie2909 86.12 0.00
192 Kafanke48 85.98 0.00
193 Habibi88290 84.82 0.00
194 rick5458 82.64 0.00
195 mankeli 78.00 0.00
196 dimfair 77.68 0.00
197 dominik1995 77.54 0.00
198 WinGearGaMMeR 77.52 0.00
199 bokkie87 76.70 0.00
200 dpgrower 76.26 0.00

$30,000 VIP lestvica

 

Pridružite se nam v oktobru in osvojite delež naše $30,000 VIP lestvice.

Vsi VIP nivoji sodelujejo samodejno. Nagradni sklad se veča s številom igralcev, ki sodelujejo v tej promociji, zato priporočite prijatelja in si s tem prislužite doživljensko 3% provizijo.

 

Podrobnosti

Začetek1. 10. 2018
Konec31. 10. 2018
Nagradni sklad$35.000
VrstaLestvica
RegistracijaSamodejna
Izplačilo10. 11. 2018
Način izplačilaRačun: Coral, Partypoker, Bestpoker


Skrill/Neteller: Americas Cardroom, Black Chip Poker, Breakout Poker, Ultima Poker, bwin, Intertops, Vbet

Dobro je vedeti!

  1. Vaš rake se sešteva tudi če igrate v več sobah, ki so del Rewards ponudbe.
  2. Na iPoker se točke in rake izračunavajo na podlagi WC.
  3. Na MPN se točke in rake izračunavajo na podlagi TVR.
  4. $1 rake = 2 točki.

 

Splošni pogoji:

  1. Ta promocija traja od 1. do 31. 10. 2018.
  2. Da lahko sodelujejo v tej promociji, bodo igralci vključeni v naše nagradne ponudbe.
  3. Da lahko sodelujejo v tej promociji, bodo igralci sledeni.
  4. Pridržujemo si pravico kadarkoli odpovedati ali pa prilagoditi to promocijo in izključiti igralce.
  5. Na Microgamingu se točke pridobivajo preko TVR, na vseh ostalih mrežah (vključno z iPoker) oziroma pri vseh ostalih ponudbah pa se točke izračunajo glede na prispevan “rake”.
  6. Da lahko prejmejo nagrade, morajo igralci svoje plačilne podatke za Skrill in Neteller posodobiti najkasneje do 5. v mesecu.
  7. Za to promocijo veljajo Splošni pogoji poslovanja, kot so navedeni tukaj.
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
Na voljo le novim strankam | 18+ | T&C Apply
There are no User Reviews yet. Let us know your experience now!
Please log into your account in order to submit a review: